Caratteristiche del servizio

 

Legenda

dom res num utenze domestiche residenti
dom non res num utenze domestiche non residenti
non dom num utenze non domestiche
volumi migliaia di metri cubi fatturati
PO num captazioni profonde - pozzi
SO num captazioni sorgentizie
AP num captazioni superficiali
DS num impianti di disinfezione
AC num accumuli o serbatoi
PG num impianti di pompaggio
AD km rete di adduzione
DI km rete di distribuzione
SL num impianti di sollevamento
FO km rete di raccolta fognaria
CP km rete di collettamento
SM num impianti di scarico a mare
DE

num impianti di depurazione

(sotto 2.000 AE/sopra 2.000 AE)

AE capacità complessiva degli impianti
ACQ schema acquedottistico
F&D schema fognario e di depurazione

 

Comuni dom
res
dom
non
res
non
dom

volumi

mappe servizio acquedotto servizio fognatura e depurazione
PO SO AP DS PT AC PG AD DI SL FO CP SM DE AE
Bibbona 311,0 ACQ F&D 7 0 0 3 0 7 5 9,7 36,7 6 13,0 15,5 0 0/1 35.000
Campiglia Marittima       859,3 ACQ F&D 29 0 1 3 0 10 12 79,1 87,5 10 32,1 12,0 0 3/2 65.250
Campo nell'Elba 506,4 ACQ F&D 14 25 1 6 2 9 7 42,5 40,0 16 17,0 12,5 1 2/1 29.000
Capoliveri       431,0 ACQ F&D 11 1 0 4 0 11 5 23,8 46,8 3 12,0 4,9 2 1/2 9.500
Capraia Isola 55,2 ACQ F&D 3 1 0 3 0 4 1 2,6 5,8

non dispone di una rete di fognatura

Castagneto Carducci       953,6 ACQ F&D 15 2 0 6 0 12 12 35,3 143,9 9 27,4 12,0 0 2/1 43.400
Cecina 2.266,0 ACQ F&D 23 3 0 15 4 7 7 2,1 128,7 19 59,4 30,1 0 1/1 38.650
Collesalvetti       1.281,2 ACQ F&D 2 14 0 9 1 13 13 37,7 37,8 9 16,3 9,6 0 2/4 18.450
Livorno 12.004,0 ACQ F&D 55 0 0 9 1 14 16 111,7 321,1 28 236,5 42,8 0 0/2 245.000
Marciana       317,6 ACQ F&D 3 19 1 5 1 17 7 55,1 52,5 5 12,7 7,4 2 4/1 11.800
Marciana Marina 194,1 ACQ F&D 10 7 0 4 0 5 5 9,4 15,9 1 7,8 1,3 1 0/0 0
Piombino       2.352,0 ACQ F&D 5 0 0 2 0 14 8 54,6 158,6 14 46,4 39,7 0 1/3 63.000
Porto Azzurro 301,8 ACQ F&D

parte dello schema acquedotto di Capoliveri

2 7,2 3,0 0 0/1 22.000
Portoferraio       984,4 ACQ F&D 3 0 0 3 0 4 3 11,6 56,3 17 29,3 17,0 0 1/1 17.000
Rio Marina 253,8 ACQ F&D 14 2 0 6 0 12 5 25,7 14,6 3 14,0 3,1 1 0/1 6.000
Rio nell'Elba       126,4 ACQ F&D 5 0 0 2 0 4 2 15,6 39,1 4 4,6 2,0 0 1/1 6.000
Rosignano Marittimo 2.648,2 ACQ F&D 29 1 0 13 0 16 13 79,6 193,6 13 104,9 51,8 0 4/3 65.820
San Vincenzo       987,0 ACQ F&D 13 0 0 1 0 7 3 10,6 70,3 17 22,6 14,4 0 1/2 39.000
Sassetta 36,6 ACQ F&D 7 0 0 4 1 5 6 4,3 9,2 1 0,7 2,3 0 2/0 2.250
Suvereto       169,3 ACQ F&D 6 0 0 3 0 8 8 26,9 33,3 0 4,7 5,8 0 6/0 3.140

LIVORNO

27.038.9 254 75 3 101 10 179 138 637,9 1.491,7 177 668,6 287,2 7 31/27 720.260
Casale Marittimo 87,6 ACQ F&D 3 0 0 1 0 3 3 4,4 27,1 0 2,0 3,8 0 1/0 1.000
Castellina Marittima       201,0 ACQ F&D 6 13 0 9 0 6 4 20,3 27,3 2 1,9 4,2 0 2/0 2.500
Castelnuovo VdC 82,5 ACQ F&D 4 14 0 11 1 17 5 26,0 51,5 1 9,1 5,2 0 0/0 0
Guardistallo       76,4 ACQ F&D 3 3 0 1 0 3 1 11,4 26,3 0 2,3 3,3 0 0/0 0
Montecatini VdC 123,3 ACQ F&D 13 9 0 8 2 26 9 60,9 75,7 0 4,1 3,8 0 0/0 0
Montescudaio       129,8 ACQ F&D 3 1 0 2 1 3 2 8,6 14,2 1 3,4 5,6 0 3/0 820
Monteverdi Marittimo 48,3 ACQ F&D 8 7 0 4 2 4 2 24,1 10,0 0 2,2 2,1 0 3/0 1.600
Orciano Pisano       31,0 ACQ F&D 1 1 0 2 0 3 2 8,7 15,5 2 0,5 3,2 0 0/0 0
Pomarance 313,1 ACQ F&D 40 11 0 7 0 23 13 66,2 106,2 0 6,2 4,4 0 0/0 0
Riparbella       100,4 ACQ F&D 4 10 0 4 0 6 2 15,7 12,8 2 1,4 3,2 0 2/0 1.050
Santa Luce 117,2 ACQ F&D 3 14 1 8 0 9 3 33,1 58,4 0 1,6 6,0 0 1/0 870
Volterra       644,5 ACQ F&D 0 0 0 1 0 44 5 68,5 185,8 4 47,8 7,4 0 0/1 4.700

PISA

1.955,1 88 83 1 58 6 147 51 347,9 610,8 12 82,5 52,2 0 12/1 12.540
Radicondoli 38,3 ACQ F&D 0 16 0 3 0 13 6 65,3 7,0 0 2,9 1,2 0 0/0 0

AMBITO

29.032,4 342 174 4 162 16 339 195 1.051,1 2.109.5 189 754,0 340,6 7 43/28 732.800

Dati aggiornati al novembre 2006, riferiti al 31/12/2005

__________
 Web Master Lorenzo Morelli, sito creato con FrontPage.